
| 商号 | 福島運送株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒960-8056 福島県福島市八島田字下干損田6-1 |
| TEL | 024-557-2151 |
| FAX | 024-558-2542 |
| 代表者 | 代表取締役社長 馬場 憲明 |
| 設立 | 1944年(昭和19年)2月28日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 従業員数 | 156名(令和7年4月現在) |
| 事業内容 |
|
| 本社 |
|
|
|---|---|---|
| 福島営業所 |
|
|
| 区域営業所 |
|
|
| 二本松営業所 |
|
|
| 倉庫事業所 |
|
|
| 笹木野倉庫 |
|
|
| 石油事業所 |
|
|
| 新聞事業所 |
|
|
| 通運事業所 |
|
|
| 郡山支店 |
|
|
| 若松営業所 |
|
|
| 伊達桑折 インター営業所 |
|
| 1944年(昭和19年) | 2月 | 戦時下、陸運統制令により県北支部地区に所在する 有限会社組織の9社及び個人2名が集約合同し、 福島貨物自動車運送株式会社を設立する。(一般区域事業) |
|---|---|---|
| 1948年(昭和23年) | 3月 | 一般路線貨物自動車運送事業営業開始 |
| 1950年(昭和25年) | 9月 | 福島運送株式会社に商号変更 |
| 1950年(昭和25年) | 10月 | 一般通運事業営業開始 |
| 1952年(昭和27年) | 7月 | 倉庫業営業開始 |
| 1953年(昭和28年) | 6月 | 若松営業所設置 |
| 1959年(昭和34年) | 1月 | 郡山営業所設置 |
| 1971年(昭和46年) | 12月 | 石油類販売事業営業開始 |
| 1972年(昭和47年) | 1月 | 本社事務所を現在地に新築移転 |
| 1977年(昭和52年) | 7月 | 郡山貨物ターミナル駅において 通運事業営業開始 |
| 2004年(平成16年) | 1月 | 安全性優良事業所認定取得 本社 |
| 2006年(平成18年) | 1月 | 同上認定取得 郡山営業所、若松営業所 |
| 2012年(平成24年) | 4月 | 郡山支店開設 |
| 2020年(令和 2年) | 2月 | 二本松営業所・営業倉庫開設 |
| 2022年(令和 4年) | 12月 | 倉庫事業所・笹木野倉庫開設 |
| 2024年(令和 6年) | 6月 | 若松営業所を会津支店に変更 |
| 2024年(令和 6年) | 8月 | 伊達桑折インター営業所開設 |
豊富な車種バリエーションで多彩なニーズにお応えします。
お客様の多彩なニーズに充分にお応えできるように、常にラインナップの充実に心掛けています。
どうぞお気軽にご相談ください
| 大型 |
|
56台 |
|---|---|---|
| ユニック車 |
|
5台 |
| 中型 | 33台 | |
| 小型(2t車) | 14台 | |
| その他 | 11台 | |